Visits 2024/2025
Visits www.uelib-wiwo.ch | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Januar | -- | 411 | 653 | 500 | 455 | 198 | 289 | 56 | |
Februar | -- | 363 | 531 | 494 | 504 | 938 | 445 | 39 | |
März | -- | 281 | 545 | 581 | 103 | 60 | 68 | 342 | |
April | -- | 257 | 522 | 915 | 286 | 75 | 487 | 376 | |
Mai | -- | 271 | 551 | 984 | 85 | 114 | 61 | ||
Juni | -- | 641 | 527 | 1 094 | 519 | 334 | 83 | ||
Juli | -- | 451 | 538 | 1 037 | 162 | 66 | 75 | ||
August | -- | 311 | 582 | 1 077 | 67 | 42 | 39 | ||
September | 212 | 309 | 410 | 1 262 | 447 | 402 | 206 | ||
Oktober | 342 | 357 | 548 | 1 020 | 396 | 245 | 580 | ||
November | 293 | 746 | 426 | 1 094 | 277 | 204 | 516 | ||
Dezember | 216 | 699 | 483 | 980 | 70 | 51 | 35 | ||
Total | 1 063 | 5 097 | 6 316 | 11 038 | 3 371 | 2 729 | 2 884 | 813 | |
Ø/Monat | 266 | 425 | 526 | 920 | 281 | 227 | 240 | 203 |
Visits je WIWO 2022
Visits je WIWO 2023
Visits je WIWO 2025
Visits je WIWO 2024
Quellen
Geräte
Browser
Betriebssysteme
Alle Werte vom 01.01. - 30.04.2025